Thông số kỹ thuật
Thông số động cơ | ||
---|---|---|
Loạt | V3800DI-TIE2-CT2 | |
Kiểu | Phun trực tiếp, 4 xi lanh, 4 thì, xi lanh đứng, làm mát bằng nước. | |
Thể tích xi lanh | (lít {cc}) | 3.769 |
Mã lực tối đa/vòng quay tối đa. | (mã lực/vòng/phút*) | 108,6 / 2.600 |
Mã lực tối đa (HP)/vòng. | (mã lực/vòng/phút*) | – |
Mã lực tối đa (PS)/vòng. | (mã lực/vòng/phút*) | – |
Mã lực ròng (HP) / vòng quay. | (mã lực/vòng/phút*) | – |
Mã lực ròng (PS)/vòng quay. | (mã lực/vòng/phút*) | – |
Loại nhiên liệu | – | |
Dung tích nhiên liệu | (lít) | 140 |
Hệ thống khởi động | động cơ khởi động | |
Ắc quy | (Vôn/ampe-giờ) | 12/80 |
Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
Kiểu | Phun trực tiếp, 4 xi lanh, 4 thì, xi lanh đứng, làm mát bằng nước. | |
Cân nặng | 4,822 | |
Kích thước thân xe | ||
Tổng chiều dài | (milimet) | 3.038 |
Tổng chiều rộng | (milimet) | 5,771 |
Tổng chiều cao | (milimet) | 2.735 |
Phần ổ đĩa | ||
Chiều cao gầm xe | (milimet) | 425 |
Cách thay đổi tốc độ | Hệ thống truyền động thủy lực (HST) | |
kiểu quay | Hệ thống quay có trợ lực phanh | |
Tiêu đề máy gặt | ||
Hệ thống chiết xuất gạo | Bộ cuộn | |
Chiều rộng của ngà [ngà đầu] | (milimet) | 2.760 |
Đường kính x Chiều dài | ((mm) x Số ngón tay kéo gạo (miếng)) | 900 x 2590 x 6 |
Chiều rộng lưỡi | (milimet) | 2.667 |
Phần mát xa | ||
Hệ thống mát xa | Hệ thống dòng chảy hướng trục (răng massage) | |
Hệ thống vận chuyển ngũ cốc | Hệ thống băng tải trục vít | |
Phương pháp sắp xếp | Lưới rung có thổi khí để làm sạch | |
Loại thoát nước hạt | ||
Bể chứa Dung tích phễu chứa hạt | (kg) | 1.460 |
Dung tích thùng chứa mưa | (kg (lít)) | 2.440 |
Bể chứa | Hệ thống băng tải trục vít | |
Thùng đựng ngũ cốc | 235 độ: động cơ điện | |
Thiết bị cảnh báo | Nhiệt độ nước tản nhiệt, sạc, áp suất dầu động cơ, đầy hạt, tắc nghẽn băng tải trục vít | |
Khả năng thu hoạch rơi | (độ) | 85 trở xuống khi móc theo hướng rơi, 70 trở xuống khi móc theo hướng rơi |
Reviews
There are no reviews yet.